Sponsor główny:

Sekcje sportowe
Terminarz
Tabela
| 1. | Chemik Bydgoszcz | 34 |
| 2. | Pogoń Mogilno | 26 |
| 3. | Unia Wąbrzeźno | 24 |
| 4. | Wisła Dobrzyń nad Wisłą | 23 |
| 5. | Unia Solec Kujawski | 22 |
| 6. | Mustang Ostaszewo | 20 |
| 7. | Kujawiak Kowal | 20 |
| 8. | Orlęta Aleksandrów Kujawski | 18 |
| 9. | Victoria Czernikowo | 17 |
| 10. | Sparta Brodnica | 16 |
| 11. | Łokietek Brześć Kujawski | 14 |
| 12. | Noteć Łabiszyn | 12 |
| 13. | Lech Rypin | 12 |
| 14. | GLKS Dobrcz | 12 |
| 15. | Cuiavia Inowrocław | 11 |
| 16. | Unia Gniewkowo | 8 |
| 17. | Piast Kołodziejewo | 6 |
| 18. | Start Pruszcz | 5 |
Kontakt
Rypiński Klub Sportowy "LECH"
ul. Sportowa 41
87-500 Rypin
Telefon 54 280-2894
Strona www: www.lech-rypin.pl (oficjalna)
Adres e-mail klubu: lechrypin2894@wp.pl
Buiro Klubu czynne - poniedziałek, wtorek, piątek 10.00-13.00
Konto klubowe: BNP PARIBAS 87 2030 0045 1110 0000 0269 0580
