Sponsor główny:
Sekcje sportowe
Terminarz
Tabela
1. | Tłuchowia Tłuchowo | 38 |
2. | Unia Solec Kujawski | 38 |
3. | Chemik Bydgoszcz | 37 |
4. | Pogoń Mogilno | 37 |
5. | Unia Wąbrzeźno | 33 |
6. | Cuiavia Inowrocław | 30 |
7. | Wisła Dobrzyń nad Wisłą | 29 |
8. | Łokietek Brześć Kujawski | 28 |
9. | Sparta Brodnica | 24 |
10. | Mustang Ostaszewo | 24 |
11. | Orlęta Aleksandrów Kujawski | 20 |
12. | Pomorzanin Serock | 19 |
13. | Start Pruszcz | 18 |
14. | Noteć Łabiszyn | 17 |
15. | Lech Rypin | 15 |
16. | Kujawiak Kowal | 13 |
17. | Tarpan Mrocza | 12 |
Sylwetka
Imię i nazwisko: Adam Dylewski
Data i miejsce urodzenia: 21.01.1989, Płock
Wzrost/ waga: 185 / 73
Pozycja na boisku: środkowy pomocnik
Pseudonim boiskowy: Dyleś
Dotychczasowy przebieg kariery: Wisła Płock, Pelikan Łowicz, Wisła Płock, Zdrój Ciechocinek, Wisła Płock, Lech Rypin
Debiut w Lechu: Lech Rypin 3-0 Piast Kobylin (19.03.2011)
Pierwsza bramka w Lechu: Sparta Brodnica 1-4 Lech Rypin (15.06.2011 – puchar)
Ulubiony klub: Real Madryt
Ulubiony piłkarz: Cristiano Ronaldo
Sportowe marzenie: zagrać w Reprezentacji Polski