Sponsorzy:
Kadra
Terminarz
Tabela
1. | Orlęta Aleksandrów Kujawski | 27 |
2. | Unia Janikowo | 26 |
3. | Pogoń Mogilno | 24 |
4. | Sparta Brodnica | 23 |
5. | Pomorzanin Toruń | 21 |
6. | Legia Chełmża | 19 |
7. | Kujawianka Izbica Kujawska | 19 |
8. | Notecianka Pakość | 19 |
9. | Lech Rypin | 18 |
10. | Cuiavia Inowrocław | 17 |
11. | BKS Bydgoszcz | 15 |
12. | Kujawiak Kowal | 14 |
13. | Włocłavia Włocławek | 14 |
14. | Chełminianka Chełmno | 14 |
15. | Unia Gniewkowo | 12 |
16. | Polonia Bydgoszcz | 10 |
17. | Wisła Nowe | 5 |
18. | Unia Solec Kujawski | 5 |
Galeria