Sponsorzy:

Kadra
Terminarz
Tabela
1. | Wda Świecie | 48 |
2. | Chemik Bydgoszcz | 39 |
3. | Start Pruszcz | 32 |
4. | Cuiavia Inowrocław | 29 |
5. | Orlęta Aleksandrów Kujawski | 29 |
6. | Tłuchowia Tłuchowo | 29 |
7. | Lech Rypin | 29 |
8. | Unia Wąbrzeźno | 27 |
9. | Pomorzanin Serock | 26 |
10. | Sparta Brodnica | 24 |
11. | Pogoń Mogilno | 23 |
12. | Łokietek Brześć Kujawski | 21 |
13. | Kujawianka Izbica Kujawska | 19 |
14. | Polonia Bydgoszcz | 19 |
15. | Noteć Łabiszyn | 16 |
16. | Chełminianka Chełmno | 12 |
17. | Pomorzanin Toruń | 4 |
Galeria