Sponsorzy:

Kadra
Terminarz
Tabela
1. | Elana Toruń | 67 |
2. | Chemik Bydgoszcz | 61 |
3. | Włocłavia Włocławek | 60 |
4. | Tłuchovia Tłuchowo | 57 |
5. | Cuiavia Inowrocław | 56 |
6. | Wda Świecie | 53 |
7. | Pogoń Mogilno | 46 |
8. | Kujawianka Izbica Kujawska | 46 |
9. | Sparta Brodnica | 43 |
10. | Pomorzanin Serock | 39 |
11. | Start Pruszcz | 37 |
12. | Lech Rypin | 33 |
13. | Pomorzanin Toruń | 30 |
14. | Noteć Łabiszyn | 26 |
15. | Chełminianka Chełmno | 20 |
16. | Lider Włocławek | 19 |
17. | Notecianka Pakość | 13 |
18. | Sportis Łochowo | 31 |
Kadra - Hokej