Sponsorzy:

Kadra
Terminarz
Tabela
1. | Sparta Brodnica | 6 |
2. | Cuiavia Inowrocław | 6 |
3. | Noteć Łabiszyn | 4 |
Elana Toruń | 4 | |
5. | Tłuchovia Tłuchowo | 3 |
6. | Lech Rypin | 3 |
7. | Włocłavia Włocławek | 3 |
8. | Start Pruszcz | 3 |
9. | Chemik Bydgoszcz | 3 |
10. | Pomorzanin Toruń | 3 |
11. | Kujawianka Izbica Kujawska | 3 |
12. | Wda Świecie | 3 |
13. | Pogoń Mogilno | 3 |
14. | Chełminianka Chełmno | 3 |
15. | Pomorzanin Serock | 2 |
16. | Lider Włocławek | 0 |
Sportis Łochowo | 0 | |
18. | Notecianka Pakość | 0 |
Kadra - Młodziki